Overzicht paddenoverzet Gaverbosdreef, S. Van De Veldestraat - 2025
9630 ZWALM
Gaverbosdreef, S. Van De Veldestraat - 2025
Actie
              2025            
          
                OOST-VLAANDEREN              
          
              9630 ZWALM 
            
          
              Gaverbosdreef, S. Van De Veldestraat            
          
              Gemeente Zwalm
Zuidlaan 36
9630 zwalm
055 480 570

            
          Zuidlaan 36
9630 zwalm
055 480 570
Kaart
          
          
          
          '
          
Totale lengte actie: 258 m
 
      Totale lengte actie: 258 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2025 | 87 | 6 | 1 | 6 | |||||
| Totaal 2022 | 15 | 6 | |||||||
| Totaal 2021 | 88 | 25 | 2 | 3 | |||||
| Totaal 2020 | 176 | 110 | 4 | 2 | |||||
| Totaal 2019 | 145 | 65 | 14 | 10 | |||||
| Totaal 2018 | 132 | 61 | 8 | 1 | |||||
| Totaal 2017 | 336 | 97 | 27 | ||||||
| Totaal 2016 | 95 | 99 | 20 | 18 | 9 | ||||
| Totaal 2015 | 254 | 18 | 45 | 10 | 1 | ||||
| Totaal 2014 | 110 | 14 | 4 | 11 | 2 | ||||
| Totaal 2013 | 415 | 48 | 62 | 24 | |||||
| Totaal 2012 | 224 | 23 | 44 | 48 | 6 | 16 | |||
| Totaal 2011 | 470 | 26 | 64 | 118 | 6 | ||||
| Totaal 2010 | 744 | 98 | 57 | 68 | 2 | 6 | |||
| Totaal 2009 | 650 | 8 | 95 | 90 | 50 | ||||
| Totaal 2008 | 706 | 115 | 68 | 193 | 21 | 18 | |||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2025
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2025 | 87 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-03-2025 | 87 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2025 | 87 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2022 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2021 | 88 | 15 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 176 | 48 | 62 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2019 | 145 | 18 | 19 | 28 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2018 | 132 | 31 | 27 | 3 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2017 | 336 | 76 | 21 | 2 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2016 | 95 | 92 | 7 | 20 | 18 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2015 | 254 | 12 | 6 | 45 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2014 | 110 | 14 | 4 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2013 | 415 | 13 | 35 | 62 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2012 | 224 | 23 | 44 | 48 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2011 | 470 | 26 | 64 | 118 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2010 | 744 | 98 | 57 | 68 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2009 | 650 | 8 | 80 | 15 | 90 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2008 | 706 | 115 | 68 | 193 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
